
携帯サイトあります!
shinhai@kmaga.jp まで空メールをお送りください
新ハイキングクラブでは本部山行だけでも、毎月バラエティーに富んだ約50コースの山行計画と、各支部主催の山行が盛んに行われています。
各山行とも、経験豊かな新ハイキングクラブのベテラン委員がリーダー(係)をつとめます。
メンバー以外も参加できる山行も多数あります。
| 期日 | 曜 | バス | 夜行 | 地域 | 目的地 | 歩程 | グレード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01〜 | 土 | ○ | ○ | 信越国境 | 苗場山 | 5h30 | やや健 |
| 01〜 | 土 | ○ | 群馬 | 上州三峰山 | 4h | 一般 | |
| 01〜 | 土 | ○ | 大菩薩 | 雁ケ腹摺山―大樺ノ頭―大峰 | 6h | やや健 | |
| 01〜 | 土 | 奥多摩 | (奥多摩シリーズ)山の神尾根―狩倉山―見通尾根 | 4h30 | 一般強 | ||
| 01〜02 | 日 | ○ | ○ | 中部 | 恵那山・大川入山 | 7/5h | やや健 |
| 01〜02 | 日 | ○ | ○ | 志賀 | 岩菅山・坊寺山・笠ケ岳 | 6/3h | 健脚 |
| 01〜03 | 月祝 | ○ | ○ | 近畿 | 熊野古道・護摩壇山 | 3/6h30/0h30 | 一般強 |
| 02〜 | 日 | ○ | 南ア深南 | 麻布山―前黒法師山 | 6h | 一般 | |
| 04〜 | 火 | 奥多摩 | オロセ尾根―篶坂ノ丸 | 5h30 | やや健 | ||
| 05〜 | 水 | ○ | 西丹沢 | 風巻ノ頭―焼山 | 6h30 | やや健 | |
| 05〜 | 水 | 奥多摩 | トヤド浅間―万六ノ頭 | 5h30 | 一般強 | ||
| 06〜09 | 日 | 南ア | ランカン尾根―笊ケ岳―布引山 | 0/6/6/5h20 | 健脚 | ||
| 07〜09 | 日 | ○ | ○ | 志賀 | 万座山・笠ケ岳・老ノ倉山 | 5/4/3h | やや健 |
| 07〜09 | 日 | ○ | 九州 | 夏木山・傾山・大崩山 | 5/7/7h | やや健 | |
| 08〜 | 土 | ○ | ○ | 越後 | 唐松山―上権現堂山 | 7h30 | 健脚 |
| 08〜 | 土 | 奥多摩 | 奥多摩むかし道 | 4h | 一般 | ||
| 08〜 | 土 | 丹沢 | 南山―津久井城山 | 6h | やや健 | ||
| 08〜 | 土 | 丹沢 | 震生湖―頭高山 | 4h | 一般 | ||
| 08〜09 | 日 | ○ | ○ | 浅間周辺 | 篭ノ登山・黒斑山 | 6h30/6h | やや健 |
| 08〜09 | 日 | ○ | ○ | 会津 | 尾白山・引馬峠 | 5h/4h | やや健 |
| 08〜09 | 日 | ○ | 西上州 | 宗四郎山・両神山 | 3/7h | 健脚 | |
| 09〜 | 日 | 高尾周辺 | 盆前山 | 4h | 一般 | ||
| 09〜 | 日 | 東京遊歩 | 篠崎の影向(ようごう)松と菊祭り | 8km | 一般 | ||
| 09 〜 | 日 | 箱根 | 幻の1等3角点? 鞍掛山 | 3h30 | 一般 | ||
| 09〜 | 日 | ○ | 安倍奥 | 大谷嶺―大谷崩 | 7h | 健脚 | |
| 09〜 | 日 | ○ | ○ | 那須北部 | 小白森山―大白森山 | 7h | 健脚 |
| 09〜 | 日 | 秩父 | 父不見山 | 5h | 一般強 | ||
| 09〜 | 日 | 奥武蔵 | 棒ノ折山 | 5h30 | 一般 | ||
| 09〜 | 日 | 大菩薩 | 鈴庫山―高芝山 | 5h | やや健 | ||
| 09〜 | 日 | 丹沢 | 大山 | 3h30 | 一般 | ||
| 09〜 | 日 | 奥武蔵 | 水の元―四十八曲峠 | 4h30 | 一般 | ||
| 09〜10 | 月 | ○ | ○ | 北信 | 千国街道 塩の道 | 4/2h | 一般 |
| 12〜 | 水 | 伊豆 | 丹那断層跡―玄岳 | 3h30 | 一般 | ||
| 13〜 | 木 | 大月 | 大丸北峰東尾根―花咲山 | 5h | やや健 | ||
| 15〜 | 土 | ○ | ○ | 武尊周辺 | 向山―高桧山 | 7h | 健脚 |
| 15〜 | 土 | 道志 | 倉岳山―高畑山 | 5h | やや健 | ||
| 15〜 | 土 | 丹沢 | 蓑毛―大山・下社 | 5h | 一般 | ||
| 15〜16 | 日 | ○ | 南信 | 風越山・大川入山 | 5h/6h30 | やや健 | |
| 16〜 | 日 | ○ | 那須 | 白笹山―南月山 | 5h30 | やや健 | |
| 16〜 | 日 | ○ | ○ | 米沢周辺 | 豪士山―駒ケ岳 | 6h | 健脚 |
| 16〜 | 日 | ○ | ○ | 富士周辺 | 袴腰岳―愛鷹山 | 7h | 健脚 |
| 16〜 | 日 | 奥多摩 | 三頭山中尾根 | 6h | やや健 | ||
| 16〜 | 日 | 奥多摩 | 丸山―土俵岳 | 4h | 一般 | ||
| 16〜 | 日 | 箱根 | 三国山 | 5h | やや健 | ||
| 16〜 | 日 | 町田 | 小山田緑地―薬師池 | 4h | 一般 | ||
| 16〜 | 日 | ○ | ○ | 福島県 | 三森山・高土山 | 2h30/2h | 一般 |
| 16〜 | 日 | 道志 | 文台山―尾崎山 | 5h30 | 一般強 | ||
| 16〜 | 日 | 足利 | 両崖山―天狗山 | 4h | 一般 | ||
| 16〜17 | 月 | ○ | 西上州 | 小沢岳・物語山 | 4h/4h | やや健 | |
| 22〜 | 土 | 奥多摩 | 奥多摩むかし道 | 4h | 一般 | ||
| 22〜 | 土 | 東京名所 | 中央区月島周辺 | 5h | 一般 | ||
| 22〜 | 土 | ○ | 大菩薩 | 鈴庫山―高芝山―小倉山 | 7h | 健脚 | |
| 22〜23 | 日 | ○ | ○ | 奥上州 | 赤沢山―岩本山・高畠山 | 8/5h | 健脚 |
| 22〜23 | 日 | ○ | ○ | 上田周辺 | 渋田見山・桑山858、4m峰 | 5h/3h | やや健 |
| 23〜 | 日 | ○ | ○ | 濃信国境 | 奥三界山 | 7h | やや健 |
| 23〜 | 日 | 外秩父 | 鐘撞堂山 | 3h30 | 一般 | ||
| 23〜 | 日 | 東京遊歩 | 綾瀬の公園群と古刹 | 9km | 一般 | ||
| 23〜 | 日 | 栃木 | 毘沙門山 | 4h | 一般 | ||
| 23〜 | 日 | 奥秩父 | 栗山尾根―峰ノ尾根 | 5h30 | やや健 | ||
| 26〜 | 水 | 道志 | 御前岩 | 4h | やや健 | ||
| 26〜 | 水 | 房総 | 養老渓谷 | 3h30 | 一般 | ||
| 27〜 | 木 | ○ | 群馬 | 神津牧場―物見山 | 2h30 | 一般 | |
| 29〜 | 土 | ○ | 伊豆 | 長九郎山 | 4h10 | 一般強 | |
| 29〜 | 土 | ○ | 大菩薩 | キガリ尾根―源次郎岳 | 5h | やや健 | |
| 29〜 | 土 | ○ | 茨城 | 竪破山・土岳 | 5h | 一般強 | |
| 29〜 | 土 | 西丹沢 | ミツバ岳―世附権現山 | 4h30 | 一般強 | ||
| 29〜 | 土 | ○ | 大菩薩 | ハンゼノ頭―倉掛山―白沢峠 | 6h | やや健 | |
| 29〜30 | 日 | ○ | ○ | 南ア | 前黒法師岳・沢口山 | 7/6h | やや健 |
| 30〜 | 日 | 比企 | 天神山―鉢形城歴史館 | 4h | 一般 | ||
| 30〜 | 日 | 大月周辺 | 曽倉山―扇山―コタラ山 | 6h | 健脚 | ||
| 30〜 | 日 | 房総 | 大福山―養老渓谷 | 4h | 一般 | ||
| 30〜 | 日 | 大月周辺 | むすび山―高川山 | 5h30 | やや健 | ||
| 30〜 | 日 | 高尾 | 景信山 | 3h30 | 一般 | ||
| 30〜 | 日 | 飯能 | 加治丘陵 | 2h30 | 家族 |
| 2008年 | [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月] |
|---|---|
| 2009年 | [1月] |
Copyright2003 Shin Haiking All rights reserved.