
携帯サイトあります!
shinhai@kmaga.jp まで空メールをお送りください
新ハイキングクラブでは本部山行だけでも、毎月バラエティーに富んだ約50コースの山行計画と、各支部主催の山行が盛んに行われています。
各山行とも、経験豊かな新ハイキングクラブのベテラン委員がリーダー(係)をつとめます。
メンバー以外も参加できる山行も多数あります。
| 期日 | 曜 | バス | 夜行 | 地域 | 目的地 | 歩程 | グレード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03〜 | 土 | ○ | 西上州 | 大津 | 3h | やや健 | |
| 04〜 | 日 | 駿河 | 高山ー一本松山 | 5h | 一般強 | ||
| 04〜 | 日 | 奥武蔵 | 大高山―多峰主山 | 6h30 | やや健 | ||
| 04〜 | 日 | 東松山 | 物見山―岩殿観音 | 4h | 一般 | ||
| 05〜 | 月 | 湯河原 | 真鶴岬 | 4h | 一般 | ||
| 05〜 | 月 | 東京遊歩 | 新千住七福神 | 7km | 一般 | ||
| 05〜 | 月 | 所沢 | 狭山富士―谷津富士 | 4h | 一般 | ||
| 07〜 | 水 | 東京 | 深川七福神めぐり | 4h | 一般 | ||
| 07〜 | 水 | 千葉県 | 佐原三山小江戸巡り | 4h | 一般 | ||
| 07〜 | 水 | 丹沢 | 大山 | 5h | やや健 | ||
| 08〜 | 木 | ○ | 伊豆 | 下田爪木崎 | 3h | 一般 | |
| 10〜 | 土 | ○ | 御坂 | 滝戸山北尾根 | 6h | やや健 | |
| 10〜 | 土 | 奥多摩 | (奥多摩シリーズ)青梅丘陵 | 4h | 一般 | ||
| 10〜11 | 日 | ○ | ○ | 長野 | 新春「善光寺」参りと古街道巡り | 家族 | |
| 10〜11 | 日 | ○ | 草津 | 草津スノーシュー | 3/1h30 | 一般 | |
| 10〜11 | 日 | 筑波周辺 | 吾国山―難台山 | 3/5h | やや健 | ||
| 11〜 | 日 | 熱海 | 岩戸山―日金山 | 4h30 | やや健 | ||
| 11〜 | 日 | 上野原 | 金剛山―宝山 | 3h30 | 一般 | ||
| 13〜 | 火 | 箱根 | 姫の沢公園―岩戸山 | 3h30 | 一般 | ||
| 14〜 | 水 | 丹沢 | 津久井小倉山―旧郡界尾根 | 5h | 一般強 | ||
| 17〜 | 土 | ○ | 塩山奥 | 赤岩御殿 | 5h30 | やや健 | |
| 17〜 | 土 | ○ | 茨城 | 御前山―赤沢富士 | 3h | 一般 | |
| 17〜 | 土 | 丹沢 | 高取山―弘法山 | 5h | 一般 | ||
| 17〜 | 土 | 高尾周辺 | 石老山―石砂山 | 4h30 | 一般 | ||
| 17〜18 | 日 | ○ | ○ | 近畿 | 愛宕山・大比叡山・三上山 | 5/0h30/2h | やや健 |
| 17〜18 | 日 | 丹沢 | ミズヒ沢左岸尾根―塔ノ岳―源次郎尾根 | 5/4h | 一般 | ||
| 18〜 | 日 | ○ | 筑波周辺 | 加波山―雨引山 | 5h | やや健 | |
| 18〜 | 日 | ○ | 茨城 | 茨城の一等三角点めぐり その2 | 2h | 一般 | |
| 18〜 | 日 | ○ | 群馬 | 笹塒山(ささとややま) | 5h | 一般 | |
| 18〜 | 日 | 上野原 | 能岳―八重山 | 4h | 一般 | ||
| 18〜 | 日 | 奥多摩 | 倉戸山 | 3h | 一般 | ||
| 18〜 | 日 | 比企 | タカハタ山ーリュウゴッパナ | 4h | 一般 | ||
| 18〜 | 日 | 箱根 | 金時山 | 3h | 一般強 | ||
| 18〜 | 日 | 栃木 | 唐沢山―諏訪岳 | 4h | 一般 | ||
| 18〜 | 日 | 高尾周辺 | 要倉山―陣馬山 | 6h30 | やや健 | ||
| 18〜 | 日 | 鎌倉 | 天園ハイキングコース | 5h | 一般 | ||
| 18〜 | 日 | 東京遊歩 | 御殿山各国大使館巡り | 6km | 一般 | ||
| 18〜 | 日 | ○ | 房総 | 房の大山 | 4/4h | 一般 | |
| 18〜19 | 月 | ○ | ○ | 伊豆 | 登り尾・矢筈山 | 5h/3h | やや健 |
| 21〜 | 水 | 高尾 | 北高尾山稜 | 6h | やや健 | ||
| 21〜 | 水 | 川越 | 川越七福神 | 4h | 一般 | ||
| 24〜 | 土 | ○ | ○ | 静岡 | 天狗岳―夕暮山―中村山 | 6h | やや健 |
| 24〜 | 土 | 高尾周辺 | 石老山 | 3h30 | 一般 | ||
| 24〜25 | 日 | ○ | ○ | 群馬 | 湯ノ丸牧場・鍋蓋山 | 4/4h | 一般強 |
| 24〜25 | 日 | ○ | 伊豆 | 天城万三郎岳・金冠山 | 3h/3h30 | 一般 | |
| 25〜 | 日 | ○ | 箱根 | 湯坂道―浅間山 | 3h | 一般 | |
| 25〜 | 日 | ○ | 房総 | 愛宕山・房州アルプス―嵯峨山 | 4h30 | 一般強 | |
| 25〜 | 日 | ○ | 茨城 | 妙見山―国見山 | 2h30 | 一般 | |
| 25〜 | 日 | 上野原 | 能岳―根本山 | 5h | 一般強 | ||
| 25〜 | 日 | 湘南 | 浅間山―高麗山 | 3h30 | 一般 | ||
| 25〜 | 日 | 三浦 | 金沢八景周辺 | 3h | 一般 | ||
| 25〜 | 日 | 群馬 | 太田七福神 | 4h | 一般 | ||
| 25〜26 | 月 | 北茨城 | 五浦 | 3h/3h | 家族 | ||
| 28〜 | 水 | 伊豆 | 沼津アルプス | 4h | 一般 | ||
| 29〜 | 木 | 丹沢 | 頭高山―曽我丘陵 | 4h | 一般 | ||
| 31〜 | 土 | 秩父 | 長瀞アルプス―宝登山 | 3h30 | 一般 |
| 2008年 | [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月] |
|---|---|
| 2009年 | [1月] |
Copyright2003 Shin Haiking All rights reserved.