新ハイキング携帯サイトあります!shinhai@magme.jpまで空メールをお送りください。
新ハイキングクラブでは本部山行だけでも、毎月バラエティーに富んだ約50コースの山行計画と、各支部主催の山行が盛んに行われています。
各山行とも、経験豊かな新ハイキングクラブのベテラン委員がリーダー(係)をつとめます。
メンバー以外も参加できる山行も多数あります。
| 期日 | 曜 | バス | 夜行 | 地域 | 目的地 | 歩程 | 区分 | グレード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03~09 | 月 | 北海道 | 黄金山/暑寒別岳/ピンネシリ/富良野西岳/ 芦別岳/夕張岳/恵庭岳 |
3/8h30/5/4h30/7/8/5h | 健脚 | |||
| 04~ | 水 | 多摩 | 高幡不動―七生公園 | 4h | さあ | 一般 | ||
| 04~05 | 木 | ○ | 那須 | 朝日岳―三本槍岳―甲子山 | 3/5h | やや健 | ||
| 05~ | 木 | 富士周辺 | 村山古道② | 4h | 一般強 | |||
| 05~06 | 金 | ○ | ○ | 東北 | 秋田駒ケ岳/姫神山 | 6h40/3h | やや健 | |
| 07~08 | 日 | ○ | 奥秩父 | 雲取山―水松山―酉谷山 | 5/9h10 | 健脚 | ||
| 07~08 | 日 | ○ | ○ | 東北 | 白子森/本山1等点 | 5/0h | 一般強 | |
| 08~ | 日 | 東京遊歩 | 江東・中央 重要文化財の橋巡り | 5k本隊10km | 一般 | |||
| 08~ | 日 | 奥多摩 | トヤド浅間―日原峠 | 4h30 | 一般強 | |||
| 08~ | 日 | 谷川周辺 | 谷川岳沢巡り | 3h30 | 一般 | |||
| 12~ | 木 | ○ | 富士周辺 | 本栖 竜ケ岳 | 4h | 一般 | ||
| 13~18 | 水 | ○ | ○ | 北海道 | 雌阿寒岳/雄阿寒岳/斜里岳/羅臼岳/層雲峡 | 4/6/6/7h | 健脚 | |
| 14~ | 土 | ○ | ○ | 北ア | 有明山 | 8h | 健脚 | |
| 14~15 | 日 | ○ | ○ | 岩手 | 早池峰山―鶏頭山/薬師岳―又一滝 | 7/4h | やや健 | |
| 14~15 | 日 | ○ | ○ | 尾瀬 | 燧ケ岳―至仏山 | 6h30/7h | やや健 | |
| 14~16 | 月 | ○ | ○ | 北ア | 鹿島槍ケ岳―五竜岳 | 6h20/9/4h | 健脚 | |
| 14~16 | 月 | 蓼科周辺 | 車山/八島湿原/霧ケ峰 | 2/3/3h | 一般 | |||
| 15~ | 日 | 奥多摩 | 片倉谷道―登り尾根 | 5h | やや健 | |||
| 15~ | 日 | 上越国境 | 三国山―平標山 | 7h | やや健 | |||
| 15~ | 日 | 奥多摩 | 御岳山―綾広の滝 | 3h | 一般 | |||
| 18~ | 水 | 丹沢 | 最明寺史跡公園―松田山 | 3h30 | さあ | 一般強 | ||
| 18~24 | 火 | ○ | 北海道 | 暑寒別岳/藻岩山/余市岳/狩場山/羊蹄山 | 9/3/5/6h30/8h | 健脚 | ||
| 21~ | 土 | ○ | ○ | 南ア前衛 | 夜叉神峠―高谷山 | 3h30 | 一般強 | |
| 21~22 | 日 | ○ | ○ | 朝日周辺 | 天狗角取山―障子ケ岳 | 5/7h | やや健 | |
| 21~221 | 日 | ○ | ○ | 南ア前衛 | 大籠岳―広河内岳―笹山 | 7/7h | 健脚 | |
| 21~24 | 火 | ○ | ○ | 飯豊 | 朳差岳―北股岳―おういんの尾根 | 8/7h30/7/4h | 健脚 | |
| 22~ | 日 | 東京遊歩 | 練馬 白睡蓮と白子川沿路 | 6k本隊10km | 一般 | |||
| 22~ | 日 | 都内 | 水元公園 | 4h | さあ | 一般 | ||
| 22~23 | 月 | ○ | ○ | 岩手 | 宇霊羅山/国見山 | 3/2h | やや健 | |
| 25~ | 水 | ○ | 霧ヶ峰 | 車山―鷲ケ峰 | 6h | やや健 | ||
| 25~ | 水 | ○ | 上田周辺 | 東籠ノ登山―池の平湿原 | 5h | やや健 | ||
| 27~30 | 月 | ○ | ○ | 北ア | 雲ノ平―高天ヶ原 | 5/7/7/7h | 健脚 | |
| 28~ | 土 | ○ | 草津 | 白根山 | 3h30 | 一般 | ||
| 28~ | 土 | ○ | ○ | 浅間 | 黒斑山―蛇骨岳 | 5h30 | やや健 | |
| 28~29 | 日 | 東北 | 杉ケ峰―屏風岳/刈田岳―名号峰 | 5/5h | やや健 | |||
| 28~29 | 日 | ○ | 北ア | 奥大日岳―称名滝 | 8/2h | 健脚 | ||
| 28~29 | 日 | ○ | ○ | 南ア | 黒戸山―甲斐駒ケ岳 | 7/10h | 健脚 | |
| 28~291 | 日 | ○ | ○ | 南会津 | 会津駒ケ岳―中門岳 | 7/4h | やや健 | |
| 28~30 | 月 | ○ | ○ | 白山 | 越前禅定道―加賀禅定道 | 7h20/8/0h | 健脚 | |
| 29~30 | 月 | ○ | ○ | 山形県 | 祝瓶山 | 7/2h | 健脚 |
| 2012年 | [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月] |
|---|---|
| 2013年 | [1月] |
Copyright ©2003- Shin Haiking All rights reserved.